
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-23 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 |
2 | 2021-04-22 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
3 | 23:10 | 23:27 | 17 分鐘 | |
4 | 22:48 | 22:53 | 5 分鐘 | |
5 | 20:03 | 21:41 | 98 分鐘 | |
6 | 19:29 | 19:41 | 12 分鐘 | |
7 | 19:13 | 19:27 | 13 分鐘 | |
8 | 18:44 | 19:10 | 26 分鐘 | |
9 | 15:53 | 16:36 | 43 分鐘 | |
10 | 15:18 | 15:50 | 32 分鐘 | |
11 | 2021-04-21 | 22:45 | 23:23 | 39 分鐘 |
12 | 20:56 | 22:14 | 78 分鐘 | |
13 | 20:27 | 20:54 | 26 分鐘 | |
14 | 19:15 | 19:47 | 31 分鐘 | |
15 | 16:37 | 17:21 | 44 分鐘 | |
16 | 15:30 | 15:33 | 3 分鐘 | |
17 | 08:29 | 08:45 | 16 分鐘 | |
18 | 00:02 | 00:33 | 31 分鐘 | |
19 | 2021-04-20 | 23:22 | 23:56 | 34 分鐘 |
20 | 23:12 | 23:20 | 8 分鐘 | |
21 | 22:02 | 23:10 | 68 分鐘 | |
22 | 21:08 | 21:58 | 50 分鐘 | |
23 | 20:47 | 21:05 | 18 分鐘 | |
24 | 20:22 | 20:44 | 22 分鐘 | |
25 | 20:00 | 20:20 | 20 分鐘 | |
26 | 19:51 | 19:51 | 0 分鐘 | |
27 | 19:25 | 19:42 | 17 分鐘 | |
28 | 19:10 | 19:20 | 10 分鐘 | |
29 | 17:36 | 17:40 | 5 分鐘 | |
30 | 14:41 | 17:19 | 157 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 080520.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
